Il mercato delle auto nuove in Italia è in calo del 12% anno su anno a ottobre a 117.840 immatricolazioni, portando il 2012 a un totale di 1.214.405 unità, in calo del 20% sul 2011.
La Fiat Panda è stabile al 1° posto con addirittura il 10% del mercato e 12.185 auto vendute.
La Fiat Punto è a minimi strorici con 5.496 e il 4,7% del mercato.
Altro grande evento: l'interruzione di Peugeot 208 nella Top italiana 5 per la prima volta al 5 ° con 3.683 unità e 3,1%, solo al di sotto della Fiat 500!
Al 10° posto, la Nissan Qashqai rientra nella Top 10 italiana.
Da notare la Fiat 500L giù da 24 a # 49.
Pos | Model | Ott | % | Set | 2012 | % | Pos | 2011 |
1 | Fiat Panda | 12,185 | 10.3% | 1 | 100,678 | 8.3% | 1 | 2 |
2 | Fiat Punto | 5,496 | 4.7% | 2 | 70,346 | 5.8% | 2 | 1 |
3 | Ford Fiesta | 3,995 | 3.4% | 5 | 36,553 | 3.0% | 5 | 3 |
4 | Fiat 500 | 3,684 | 3.1% | 3 | 37,992 | 3.1% | 4 | 4 |
5 | Peugeot 208 | 3,683 | 3.1% | 7 | 14,663 | 1.2% | 17 | - |
6 | Lancia Ypsilon | 3,378 | 2.9% | 4 | 39,289 | 3.2% | 3 | 5 |
7 | VW Golf | 3,207 | 2.7% | 6 | 31,126 | 2.6% | 6 | 6 |
8 | VW Polo | 2,865 | 2.4% | 11 | 27,673 | 2.3% | 7 | 7 |
9 | Alfa Romeo Giulietta | 2,509 | 2.1% | 9 | 26,279 | 2.2% | 8 | 9 |
10 | Nissan Qashqai | 2,358 | 2.0% | 13 | 20,066 | 1.7% | 12 | 12 |
11 | Toyota Yaris | 2,139 | 1.8% | 10 | 23,291 | 1.9% | 10 | 14 |
12 | Opel Corsa | 2,136 | 1.8% | 8 | 22,263 | 1.8% | 11 | 8 |
13 | Renault Clio | 1,897 | 1.6% | 15 | 19,492 | 1.6% | 13 | 13 |
14 | Smart Fortwo | 1,863 | 1.6% | 12 | 19,006 | 1.6% | 14 | 16 |
15 | Citroen C3 | 1,747 | 1.5% | 14 | 25,698 | 2.1% | 9 | 10 |
16 | Lancia Musa | 1,189 | 1.0% | 19 | 11,934 | 1.0% | 22 | 30 |
17 | Mercedes classe B | 1,153 | 1.0% | 22 | 10,345 | 0.9% | 26 | n/a |
18 | Nissan Juke | 1,094 | 0.9% | 34 | 10,556 | 0.9% | 24 | 25 |
19 | Opel Astra | 1,093 | 0.9% | 16 | 16,593 | 1.4% | 16 | 11 |
20 | VW Tiguan | 1,076 | 0.9% | 21 | 13,183 | 1.1% | 19 | 37 |
21 | Toyota Aygo | 1,065 | 0.9% | 32 | 8,655 | 0.7% | 37 | 26 |
22 | Ford Focus | 1,063 | 0.9% | 18 | 17,256 | 1.4% | 15 | 15 |
23 | BMW Serie 3 | 1,050 | 0.9% | 31 | 8,697 | 0.7% | 36 | 58 |
24 | Dacia Duster | 1,034 | 0.9% | 35 | 13,110 | 1.1% | 20 | 22 |
25 | Citroen C3 Picasso | 1,028 | 0.9% | n/a | 5,620 | 0.5% | 64 | n/a |
26 | Audi Q3 | 995 | 0.8% | 50 | 8,510 | 0.7% | 39 | n/a |
27 | Chevrolet Spark | 975 | 0.8% | 33 | 9,977 | 0.8% | 28 | 31 |
28 | Hyundai ix35 | 941 | 0.8% | 28 | 11,620 | 1.0% | 23 | 42 |
29 | VW Passat | 923 | 0.8% | 30 | 8,855 | 0.7% | 35 | 32 |
30 | Fiat Freemont | 912 | 0.8% | 27 | 12,399 | 1.0% | 21 | 45 |
31 | BMW X3 | 898 | 0.8% | 24 | 7,102 | 0.6% | 50 | 51 |
32 | Ford C-Max | 895 | 0.8% | 26 | 14,473 | 1.2% | 18 | 19 |
33 | Kia Sportage | 879 | 0.7% | 42 | 6,296 | 0.5% | 60 | n/a |
34 | Dacia Sandero | 857 | 0.7% | n/a | 7,621 | 0.6% | 45 | n/a |
35 | VW Up! | 855 | 0.7% | 23 | 7,208 | 0.6% | 48 | - |
36 | Mercedes classe A | 843 | 0.7% | 46 | 6,491 | 0.5% | 56 | 27 |
37 | Audi A1 | 841 | 0.7% | 40 | 8,541 | 0.7% | 38 | 40 |
38 | Mini | 826 | 0.7% | 47 | 8,485 | 0.7% | 40 | 17 |
39 | Mini Countryman | 826 | 0.7% | 52 | 6,795 | 0.6% | 53 | n/a |
40 | Audi A4 | 814 | 0.7% | 29 | 8,863 | 0.7% | 34 | 28 |
41 | Range Rover Evoque | 796 | 0.7% | 45 | 6,356 | 0.5% | 58 | n/a |
42 | Opel Zafira | 792 | 0.7% | 49 | 6,586 | 0.5% | 55 | n/a |
43 | Lancia Delta | 770 | 0.7% | 36 | 8,903 | 0.7% | 33 | 33 |
44 | Fiat Bravo | 738 | 0.6% | 20 | 10,284 | 0.8% | 27 | 20 |
45 | Renault Megane | 734 | 0.6% | 41 | 9,775 | 0.8% | 29 | 24 |
46 | Peugeot 3008 | 710 | 0.6% | n/a | 6,394 | 0.5% | 57 | 54 |
47 | Hyundai i20 | 706 | 0.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
48 | Opel Meriva | 705 | 0.6% | 38 | 10,435 | 0.9% | 25 | 21 |
49 | Fiat 500L | 702 | 0.6% | 25 | 1,791 | 0.1% | n/a | - |
50 | Hyundai i10 | 686 | 0.6% | 43 | 7,198 | 0.6% | 49 | 43 |
Nessun commento:
Posta un commento